Jogadores | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() Adm -Futhard Adriano @Adriano Ldj | 7 | 8 | 1 | d d v v e v v v v v |
![]() Yago Bonfim @Yago-bamorim66 | 6 | 6 | 0 | e v v v v v e v d e |
![]() Pedro Henrique @Pedro Henrique | 5 | 2 | 2 | d d e e e e e e v v |
![]() Ruan Gabriel @RuanGxbriell | 3 | 1 | 0 | e e e e e e e e e e |
![]() ThiGamerFC @Thiago | 2 | 5 | 0 | e e e v d d v d d e |
Jogadores | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() Adm -Futhard Adriano @Adriano Ldj | 7 | 8 | 1 | d d v v e v v v v v |
![]() Yago Bonfim @Yago-bamorim66 | 6 | 6 | 0 | e v v v v v e v d e |
![]() Pedro Henrique @Pedro Henrique | 5 | 2 | 2 | d d e e e e e e v v |
![]() Ruan Gabriel @RuanGxbriell | 3 | 1 | 0 | e e e e e e e e e e |
![]() ThiGamerFC @Thiago | 2 | 5 | 0 | e e e v d d v d d e |
Últimos
Campeões
Yago Bonfim
@Yago-bamorim66
Yago Bonfim
@Yago-bamorim66
Deyvid Will
@deyvidwilpsfive
Giliarde
@Giliarde-
Jonathan Joneko
@Joneko