Jogadores | ||||
---|---|---|---|---|
Kaio henrique Monte ribeiro @kaioimperio2024 | 2 | 0 | 0 | d d e e e e e v d d |
diogo teodoro @diogo teodoro | 2 | 0 | 0 | d e d d e d e d v v |
Pedro Henrique Pedro Henrique | 2 | 0 | 0 | e e e e d d d d e v |
Christian @StTsu | 1 | 0 | 0 | d d d d d d d d e e |
Ronaldo Junior @Ronajunior22 | 1 | 0 | 0 | d d e e v v d d d d |
Jogadores | ||||
---|---|---|---|---|
Kaio henrique Monte ribeiro @kaioimperio2024 | 2 | 0 | 0 | d d e e e e e v d d |
diogo teodoro @diogo teodoro | 2 | 0 | 0 | d e d d e d e d v v |
Pedro Henrique Pedro Henrique | 2 | 0 | 0 | e e e e d d d d e v |
Christian @StTsu | 1 | 0 | 0 | d d d d d d d d e e |
Ronaldo Junior @Ronajunior22 | 1 | 0 | 0 | d d e e v v d d d d |
Últimos
Campeões
Ruan Gabriel
@RuanGxbriell
Pedro Henrique
@Pedro Henrique
ThiGamerFC
@Thiago
Adriano BR10
@Adriano Ldj
Pedro Henrique
Pedro Henrique