Jogadores | ||||
---|---|---|---|---|
Yago Bonfim @Yago-bamorim66 | 2 | 0 | 0 | e v d v v d e e v v |
Christian @StTsu | 1 | 0 | 0 | d d d d d d d d e e |
Pedro Henrique @Pedro Henrique | 1 | 0 | 0 | v v v d v e e e v v |
Ronaldo Junior @Ronajunior22 | 1 | 0 | 0 | d d d d v v e e v v |
Vicente filho @Vicente filho | 0 | 1 | 0 | d d d d d d d d d d |
Jogadores | ||||
---|---|---|---|---|
Yago Bonfim @Yago-bamorim66 | 2 | 0 | 0 | e v d v v d e e v v |
Christian @StTsu | 1 | 0 | 0 | d d d d d d d d e e |
Pedro Henrique @Pedro Henrique | 1 | 0 | 0 | v v v d v e e e v v |
Ronaldo Junior @Ronajunior22 | 1 | 0 | 0 | d d d d v v e e v v |
Vicente filho @Vicente filho | 0 | 1 | 0 | d d d d d d d d d d |
Últimos
Campeões
Yago Bonfim
@Yago-bamorim66
Pedro Henrique
@Pedro Henrique
Vicente filho
@Vicente filho
Yago Bonfim
@Yago-bamorim66
Ronaldo Junior
@Ronajunior22