Jogadores | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() Rafael M. @Rafael M. | 8 | 0 | 0 | v v v v v v e v v v |
![]() Rodrigo RC @Rodrigo RC | 5 | 1 | 0 | d v v d v v d v v v |
![]() Gregory Cristiano @Gregory Cristiano | 4 | 4 | 0 | v v v v v v d v v v |
![]() REIZINHO0203 @REIZINHO0203 | 3 | 1 | 0 | v v v v v e d v v v |
![]() Jean Tiago @jeantiago | 3 | 0 | 0 | v v v v v e d v d v |
Jogadores | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() Rafael M. @Rafael M. | 8 | 0 | 0 | v v v v v v e v v v |
![]() Rodrigo RC @Rodrigo RC | 5 | 1 | 0 | d v v d v v d v v v |
![]() Gregory Cristiano @Gregory Cristiano | 4 | 4 | 0 | v v v v v v d v v v |
![]() REIZINHO0203 @REIZINHO0203 | 3 | 1 | 0 | v v v v v e d v v v |
![]() Jean Tiago @jeantiago | 3 | 0 | 0 | v v v v v e d v d v |
Últimos
Campeões
Gregory Cristiano
@Gregory Cristiano
Jean Tiago
@jeantiago
New_bruxo
@Victor mota
Gregory Cristiano
@Gregory Cristiano
Wellington Rodrigues
@Wellington Rodrigues