Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 86,1 | |
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 77,8 | |
21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 26 | 16 | 58,3 | |
15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 41,7 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 38,9 | |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 30,6 | |
3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 38 | -32 | 8,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking