
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking