Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 80,6 | |
24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 66,7 | |
19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 26 | 4 | 52,8 | |
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 29 | -3 | 41,7 | |
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 41,7 | |
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 33,3 | |
1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 43 | -37 | 2,8 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking