Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 20 | 14 | 27,8 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 23 | -3 | 20,4 | |
8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 24 | -3 | 14,8 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11,1 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 12 | 1 | 11,1 | |
3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | -4 | 5,6 | |
3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 8 | 17 | -9 | 5,6 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking