
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 67 | 24 | 43 | 86,0 | |
| 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 81,7 | |
| 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 65 | 13 | 52 | 84,2 | |
| 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 55 | 24 | 31 | 78,9 | |
| 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45 | 18 | 27 | 70,2 | |
| 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 51 | 30 | 21 | 70,2 | |
| 38 | 38 | 12 | 2 | 24 | 47 | 86 | -39 | 33,3 | |
| 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 44 | 30 | 14 | 57,9 | |
| 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | 24 | 17 | 54,4 | |
| 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | 50,9 | |
| 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 42,1 | |
| 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 26 | 48 | -22 | 31,6 | |
| 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 31,6 | |
| 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 41 | -14 | 29,8 | |
| 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 27 | 38 | -11 | 28,1 | |
| 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 21 | 43 | -22 | 28,1 | |
| 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 33 | -17 | 26,3 | |
| 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 21 | 43 | -22 | 26,3 | |
| 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 39 | -25 | 17,5 | |
| 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 45 | -42 | 5,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking