| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 34 | 25 | 0 | 9 | 76 | 48 | 28 | 73,5 | |
| 74 | 34 | 24 | 2 | 8 | 86 | 50 | 36 | 72,5 | |
| 73 | 34 | 24 | 1 | 9 | 71 | 42 | 29 | 71,6 | |
| 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 80 | 53 | 27 | 62,7 | |
| 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 55 | 0 | 61,8 | |
| 62 | 34 | 20 | 2 | 12 | 71 | 55 | 16 | 60,8 | |
| 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 59 | 55 | 4 | 52,9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 56 | -2 | 52,9 | |
| 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 73 | 69 | 4 | 52,9 | |
| 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 70 | -13 | 47,1 | |
| 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 51 | 45 | 6 | 41,2 | |
| 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 58 | -16 | 37,3 | |
| 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 69 | -22 | 36,3 | |
| 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 52 | 85 | -33 | 34,3 | |
| 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 26 | 39 | -13 | 27,5 | |
| 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | 36 | 2 | 27,5 | |
| 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 20 | 43 | -23 | 26,5 | |
| 10 | 34 | 2 | 4 | 28 | 11 | 41 | -30 | 9,8 | 
Estatísticas gerais do campeonato
| Melhor Ataque | |
|---|---|
| 1  Toulouse @MSTLuiz Fernando | 86 | 
| 2  Nantes Arthur Arnold | 80 | 
| 3  Nice @bn1_ | 76 | 
| 4  Olympique de Marseille @Biell Pedro | 73 | 
| 5  Metz @Juliano Trindade | 71 | 
| Melhor Defesa | |
|---|---|
| 1  Rennes @G.L MST | 36 | 
| 2  Le Havre @Luiz Miguel | 39 | 
| 3  Lorient Dheferson izaque Sales silva | 41 | 
| 4  Metz @Juliano Trindade | 42 | 
| 5  Lille @Kevyson Silva | 43 | 
| Artilharia | |
|---|---|
| 1   Luis Suárez | 29 | 
| 2   Lautaro Martínez | 24 | 
| 3   Kylian Mbappé | 19 | 
| 4   Rudi Gullit | 16 | 
| 5   Cristiano Ronaldo | 14 | 
| Assistência | |
|---|---|
| 1   Lionel Messi | 16 | 
| 2   Neymar Jr | 10 | 
| 3   Cristiano Ronaldo | 9 | 
|   Francesco Totti | 9 | 
| 5   K. Heinz Rummenigge | 8 | 
| Melhor em Campo | |
|---|---|
| 1   Lautaro Martínez | 7 | 
|   Luis Suárez | 7 | 
| 3   Lionel Messi | 6 | 
|   Rudi Gullit | 6 | 
| 5   K. Heinz Rummenigge | 5 | 
Ranking