| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 38 | 34 | 1 | 3 | 82 | 22 | 60 | 90,4 | |
| 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | 72 | 15 | 57 | 89,5 | |
| 89 | 38 | 29 | 2 | 7 | 42 | 23 | 19 | 78,1 | |
| 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 61 | 22 | 39 | 77,2 | |
| 83 | 38 | 27 | 2 | 9 | 57 | 36 | 21 | 72,8 | |
| 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 42 | 27 | 15 | 58,8 | |
| 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 23 | 20 | 3 | 55,3 | |
| 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 23 | 42 | -19 | 52,6 | |
| 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 40 | 38 | 2 | 50,0 | |
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 | 26 | 28 | 49,1 | |
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 27 | 26 | 1 | 46,5 | |
| 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 30 | 52 | -22 | 43,9 | |
| 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 19 | 31 | -12 | 39,5 | |
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 13 | 44 | -31 | 39,5 | |
| 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 12 | 25 | -13 | 28,1 | |
| 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 8 | 38 | -30 | 22,8 | |
| 21 | 38 | 7 | 0 | 31 | 26 | 39 | -13 | 18,4 | |
| 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 10 | 33 | -23 | 17,5 | |
| 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 6 | 50 | -44 | 14,0 | |
| 13 | 38 | 4 | 1 | 33 | 14 | 52 | -38 | 11,4 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() São Paulo @VictorTwonpi | 82 |
2 ![]() CR Vasco da Gama @RicardoMuniz | 72 |
3 ![]() Atlético Mineiro @Felipe Sabatino | 61 |
4 ![]() Internacional @Kayospinola | 57 |
5 ![]() Criciuma E.C. @LucasAndradee97 | 54 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() CR Vasco da Gama @RicardoMuniz | 15 |
2 ![]() Bragantino @Marcione | 20 |
3 ![]() Atlético Mineiro @Felipe Sabatino | 22 |
![]() São Paulo @VictorTwonpi | 22 |
5 ![]() Botafogo @Robson | 23 |
Artilharia | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Eduardo Sasha | 1 |
Assistência | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Thiago Borbas | 1 |
Ranking