Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 39 | 21 | 72,2 | |
34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 10 | 27 | 63,0 | |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 55,6 | |
28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 29 | 6 | 51,9 | |
28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 51,9 | |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 33,3 | |
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 31,5 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 39 | -1 | 29,6 | |
9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 55 | -38 | 16,7 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking