Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100,0 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 66,7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 33,3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66,7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 66,7 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking