| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 88,9 | |
| 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 81,5 | |
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 70,4 | |
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 55,6 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 48,1 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 40,7 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 28 | 1 | 33,3 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 33,3 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | 25,9 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Rangers | 32 |
2 ![]() Olympique Lyonnais | 29 |
3 ![]() São Paulo | 24 |
4 ![]() Pau | 23 |
5 ![]() Criciuma E.C. | 20 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() Melbourne City | 9 |
2 ![]() Pau | 13 |
3 ![]() Rangers | 15 |
4 ![]() Japão | 16 |
5 ![]() São Paulo | 17 |
Ranking