
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 72,2 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100,0 | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 73,3 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 66,7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58,3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58,3 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 40,0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 41,7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 26,7 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 50,0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 55 | -55 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking