
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 66,7 | |
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 63,3 | |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66,7 | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 51,9 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 40,0 | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 14,8 | |
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 12,5 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 73,3 | |
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 46,7 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 39,4 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 40,7 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 8 | 42,9 | |
| 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 11,1 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | -11 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking