
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 | 9 | 29 | 79,2 | |
| 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 | 57,6 | |
| 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 64,8 | |
| 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 84,6 | |
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 52,6 | |
| 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 71,4 | |
| 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 59,5 | |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 52,1 | |
| 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66,7 | |
| 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 57,1 | |
| 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 50,0 | |
| 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 54,8 | |
| 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 45,2 | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 43,3 | |
| 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -28 | 0,0 | |
| 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -28 | 0,0 |
EstatÃsticas gerais do campeonato
Ranking