Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 77,8 | |
24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 12 | 15 | 66,7 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 55,6 | |
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 28 | -14 | 50,0 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 38,9 | |
8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 23 | -17 | 22,2 | |
6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18 | -15 | 16,7 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking