| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 66 | 23 | 43 | 96,1 | |
| 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 24 | 23 | 70,6 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 82,2 | ||
| 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 61 | 45 | 16 | 68,6 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 20 | 20 | 70,8 | ||
| 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 57 | 38 | 19 | 58,8 | |
| 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 47 | 47 | 0 | 47,1 | |
| 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 47,1 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 | 61,9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 31 | 12 | 41,7 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 55 | -29 | 35,6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 35 | -15 | 29,2 | ||
| 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 34 | -7 | 38,5 | ||
| 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 35 | -4 | 31,0 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 54 | -32 | 22,2 | ||
| 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 41 | -26 | 20,8 | ||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 47 | -32 | 27,3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 40 | -39 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking