Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 17 | 39 | 80,4 | |
35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 26 | 25 | 72,9 | |
35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 24 | 21 | 72,9 | |
35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 61 | 28 | 33 | 61,4 | |
33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 73,3 | |
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 32 | 8 | 64,7 | |
28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 58,3 | |
26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 30 | 2 | 54,2 | |
25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 92,6 | |
21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53,8 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40 | 50 | -10 | 44,4 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 42,9 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 41,0 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 58,3 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 54,2 | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 50,0 | |
12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 48 | -31 | 19,0 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | 30,3 | |
8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 46 | -38 | 20,5 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 40,0 | |
6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 2 | 19 | -17 | 9,5 | |
0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | -21 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking