Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 54,2 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 75,0 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50,0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 33,3 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 16,7 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 81,0 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 22,2 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking