Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100,0 | |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 100,0 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 75,0 |
Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 25,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0,0 |
Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 75,0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33,3 |
Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33,3 | |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 8,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking