Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 46 | 9 | 37 | 80,0 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | 56,7 | |
14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 46,7 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 36,7 | |
9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 45 | -24 | 30,0 | |
7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 31 | -23 | 23,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking