
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 75,0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75,0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0,0 |
| Grupo 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 83,3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 33,3 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 16,7 |
| Grupo 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66,7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58,3 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8,3 |
| Grupo 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100,0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 33,3 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 8,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking