
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Ptos Corridos + Mata Mata| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 79,5 | |
| 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 68,9 | |
| 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 66,7 | |
| 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 64,4 | |
| 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 64,4 | |
| 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 55,6 | |
| 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 51,1 | |
| 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 51,1 | |
| 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 44,4 | |
| 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 18 | 1 | 42,2 | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 42,2 | |
| 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 37,8 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 41 | -13 | 33,3 | |
| 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 27,8 | |
| 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 18 | -12 | 7,7 | |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 18 | -13 | 2,8 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking