Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 80,0 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66,7 | |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100,0 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66,7 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61,1 | |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 77,8 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66,7 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50,0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 33,3 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0,0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 16,7 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking