| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67 | 19 | 48 | 100,0 | |
| 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 54 | 1 | 61,9 | |
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 38 | 7 | 63,3 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 65 | 59 | 6 | 52,8 | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 57 | 92 | -35 | 40,5 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 58,3 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 48 | -10 | 30,0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 29 | -23 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking