
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 70,4 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 70,8 | |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 56,7 | |
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 76,2 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 83,3 | |
| 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 71,4 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 58,3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 61,1 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 41,7 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 44,4 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77,8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 38,9 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,3 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 23,8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 22,2 | |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 30 | -23 | 10,0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11,1 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking