Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 35 | 27 | 77,8 | |
35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 42 | 13 | 64,8 | |
31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 50 | 5 | 57,4 | |
27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 51 | 48 | 3 | 50,0 | |
27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 53 | 6 | 50,0 | |
26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 50 | 44 | 6 | 51,0 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | 50 | -3 | 38,9 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 49 | -9 | 41,7 | |
11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 37 | 52 | -15 | 22,9 | |
4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 58 | -33 | 10,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking