| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 88,9 | |
| 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 83,3 | |
| 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 72,2 | |
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | 75,0 | |
| 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 55,6 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 41,7 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 41,7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33,3 | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 25,0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 14,3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | -21 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
| Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Liverpool @#elpunho# | 37 |
2 ![]() Tottenham Hotspur @Gilson Dorneles | 35 |
3 ![]() Real Madrid @Leandrosteinke | 30 |
4 ![]() FC Barcelona @Erielton201 | 28 |
5 ![]() Chelsea @Tiago Gomes | 15 |
| Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() 100 Jogador Bonus | 3 |
2 ![]() Real Madrid @Leandrosteinke | 9 |
3 ![]() FC Barcelona @Erielton201 | 11 |
4 ![]() Milan @Adriano | 12 |
5 ![]() Inter mathelly miranda | 13 |
| Artilharia | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Robert Lewandowski | 8 |
2 ![]() ![]() Pedri | 3 |
![]() ![]() Raphinha | 3 |
4 ![]() ![]() Ousmane Dembélé | 2 |
5 ![]() ![]() Declan Rice | 1 |
| Assistência | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Robert Lewandowski | 6 |
| Melhor em Campo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Robert Lewandowski | 3 |
2 ![]() ![]() Ousmane Dembélé | 1 |
| Cartão Amarelo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Lorenzo Torriani | 1 |
![]() ![]() Victor Lindelöf | 1 |
Ranking