Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 66,7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 66,7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking