| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 100,0 | |
| 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 20 | 22 | 77,8 | |
| 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 62,2 | |
| 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 15 | 3 | 55,6 | |
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 10 | 10 | 53,3 | |
| 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 | 29 | 4 | 42,2 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 17 | 5 | 37,8 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | 33,3 | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | -2 | 24,4 | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | -4 | 22,2 | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | -4 | 22,2 | |
| 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 22,2 | |
| 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | -2 | 20,0 | |
| 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 20,0 | |
| 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | -10 | 13,3 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Noruega | 42 |
2 ![]() Atalanta | 33 |
![]() Criciuma E.C. | 33 |
4 ![]() Pau | 22 |
5 ![]() Brentford | 21 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() Cruzeiro | 4 |
![]() Deportivo Alavés | 4 |
3 ![]() Corinthians | 10 |
![]() Coritiba | 10 |
5 ![]() Criciuma E.C. | 11 |
Ranking