Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 72,2 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 50,0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25,0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66,7 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75,0 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking