Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 53 | 28 | 25 | 77,8 | |
48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 76,2 | |
46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 49 | 23 | 26 | 73,0 | |
45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 27 | 17 | 71,4 | |
45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 29 | 15 | 71,4 | |
39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 29 | 8 | 61,9 | |
36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 33 | 7 | 57,1 | |
35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 24 | 10 | 55,6 | |
35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 36 | 6 | 55,6 | |
31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 49,2 | |
29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 | 46,0 | |
28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 32 | -1 | 44,4 | |
28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 42 | -14 | 44,4 | |
27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 25 | 33 | -8 | 42,9 | |
25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 32 | 38 | -6 | 39,7 | |
21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 33,3 | |
18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 | 28,6 | |
16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 41 | -18 | 25,4 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 16 | 25 | -9 | 23,8 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 32 | -15 | 20,6 | |
11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 | 39 | -24 | 17,5 | |
4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 25 | -21 | 6,3 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() CHECKMAT ESPORTS @Checkmat e-Sports | 53 |
2 ![]() METRALHAS eSPORTS METRALHAS | 49 |
3 ![]() GET LEGENDS GET LEGENDS | 48 |
4 ![]() LAFURIA LÁFURIA | 44 |
![]() SQUADRON @SQUADRON | 44 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() METRALHAS eSPORTS METRALHAS | 23 |
2 ![]() GET LEGENDS GET LEGENDS | 24 |
![]() PALESTRA ESPORTS Palestra Esports | 24 |
4 ![]() PLAYMAKER PLAYMAKER | 25 |
![]() THE VIKINGS THE VIKINGS | 25 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() RAILSON | 49 |
2 ![]() ![]() Emidio | 31 |
3 ![]() ![]() Arthur | 25 |
4 ![]() ![]() FILIPE JJ @FILIPE JJ | 24 |
![]() ![]() Nathan Roberto Nathan Roberto | 24 |
Melhor Defesa (jogador) | |
---|---|
1 ![]() ![]() #0413 J10_efootball @#0413_J10_efootball | 0 |
![]() ![]() Alissonefo @Alissonefo | 0 |
![]() ![]() Claubert | 0 |
![]() ![]() Diogo | 0 |
![]() ![]() EL_PIRATA @NettoReis | 0 |
Jogos | |
---|---|
1 ![]() ![]() Elias | 17 |
![]() ![]() Isaias | 17 |
![]() ![]() Nathan Roberto Nathan Roberto | 17 |
![]() ![]() RAILSON | 17 |
5 ![]() ![]() Emidio | 16 |
Vitórias | |
---|---|
1 ![]() ![]() Emidio | 10 |
![]() ![]() Lucas | 10 |
![]() ![]() RAILSON | 10 |
4 ![]() ![]() Elias | 9 |
5 ![]() ![]() Nathan Roberto Nathan Roberto | 8 |
Empates | |
---|---|
1 ![]() ![]() Petter | 7 |
2 ![]() ![]() GB7 | 6 |
![]() ![]() Nathan Roberto Nathan Roberto | 6 |
4 ![]() ![]() Pedrinho | 5 |
![]() ![]() WJM | 5 |
Derrotas | |
---|---|
1 ![]() ![]() Isaias | 10 |
2 ![]() ![]() Carlos | 8 |
3 ![]() ![]() Alledi | 7 |
![]() ![]() FILIPE JJ @FILIPE JJ | 7 |
![]() ![]() Henrique Alexandre | 7 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 ![]() ![]() RAILSON | 5 |
2 ![]() ![]() Wanderson | 4 |
3 ![]() ![]() Celso | 3 |
![]() ![]() Elias | 3 |
![]() ![]() Fabiano | 3 |
Ranking