| Classifica莽茫o | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 93,9 | |
| 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 93,9 | |
| 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 71,4 | |
| 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 60,0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | -7 | 0,0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | -7 | 0,0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -8 | 0,0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
Estat铆sticas gerais do campeonato
Ranking