
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Campeonato de Pontos Corridos| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100,0 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 86,7 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 80,0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 75,0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 75,0 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100,0 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 60,0 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 60,0 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 60,0 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 46,7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 33,3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 16,7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0,0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 0,0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking