
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 83,3 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 83,3 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 66,7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 40,0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 40,0 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 25,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0,0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0,0 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 100,0 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 83,3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55,6 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20,0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 20,0 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 20,0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 72,2 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 75,0 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 77,8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0,0 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 71,4 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 80,0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 75,0 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 58,3 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 26,7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0,0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking