Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 77,8 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66,7 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 44,4 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 77,8 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 44,4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33,3 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 22,2 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking