| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | 82,2 | |
| 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 23 | 14 | 80,0 | |
| 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 9 | 24 | 64,4 | |
| 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | 62,2 | |
| 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 57,8 | |
| 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 53,3 | |
| 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 25 | 2 | 53,3 | |
| 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 42,2 | |
| 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | 40,0 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 33,3 | |
| 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | -4 | 31,1 | |
| 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 19 | -11 | 31,1 | |
| 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 21 | 43 | -22 | 24,4 | |
| 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | -7 | 20,0 | |
| 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 32 | -25 | 17,8 | |
| 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 2 | 17 | -15 | 15,6 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Borussia Dortmund | 43 |
2 ![]() Londrina EC | 37 |
3 ![]() Paris Saint Germain | 33 |
![]() River Plate | 33 |
5 ![]() AFC Bournemouth | 30 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() Paris Saint Germain | 9 |
2 ![]() Roma | 12 |
3 ![]() Atalanta | 14 |
![]() Deportivo Alavés | 14 |
5 ![]() Borussia Dortmund | 17 |
Ranking