Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 77,8 | |
39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 22 | 27 | 81,3 | |
37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 17 | 19 | 72,5 | |
36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 23 | 22 | 66,7 | |
32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 71,1 | |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 27 | 14 | 55,6 | |
30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 62,5 | |
30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 71,4 | |
28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 71,8 | |
24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 18 | 32 | -14 | 44,4 | |
19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 42,2 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 44,4 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 10 | 30 | -20 | 29,6 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 31 | -17 | 38,5 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 36,4 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 7 | 28 | -21 | 20,4 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 3 | 18 | -15 | 11,1 | |
3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | -15 | 5,6 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 25 | -23 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking