Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 85,2 | |
30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 33 | 18 | 55,6 | |
29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 53,7 | |
27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 50,0 | |
26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 43 | -5 | 48,1 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 15 | 1 | 27,8 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | -5 | 24,1 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 35 | -11 | 24,1 | |
4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 31 | -18 | 7,4 | |
0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 25 | -20 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 Liverpool custodiorangel | 57 |
2 Tottenham Hotspur Tiago Barcellos | 51 |
3 FC Barcelona Nallysson Náddeo | 41 |
4 Real Madrid Robson Rubenigne de Souza | 38 |
5 Arsenal Tallyson Henric Rodrigues Bruno | 26 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 Manchester United @Igoroliveira88 | 13 |
2 Manchester City Anderson_Emilly | 15 |
3 Arsenal Tallyson Henric Rodrigues Bruno | 18 |
4 Liverpool custodiorangel | 21 |
5 FC Bayern München Digu | 25 |
Artilharia | |
---|---|
1 H. Son | 23 |
2 D. Núñez | 17 |
3 R. Lewandowski | 14 |
4 Gabriel Jesus | 12 |
Raphinha | 12 |
Assistência | |
---|---|
1 Diogo Jota | 10 |
Richarlison | 10 |
3 J. Bellingham | 8 |
L. Modrić | 8 |
Raphinha | 8 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 Gabriel Jesus | 5 |
2 M. Ødegaard | 2 |
3 A. Martial | 1 |
D. Núñez | 1 |
Diogo Jota | 1 |
Ranking