
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100,0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking