Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100,0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33,3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 33,3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 55,6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44,4 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking