Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 80,0 | |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80,0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() Oakland Roots SC @Marcos | 21 |
2 ![]() Indy Eleven @Wagner | 12 |
3 ![]() Birmingham Legion FC @primaverafut7 | 1 |
![]() Detroit City FC @Ramon Santana | 1 |
![]() Loudoun United FC @Edwin | 1 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() Louisville City FC @Paulo Sousa | 1 |
2 ![]() Birmingham Legion FC @primaverafut7 | 2 |
3 ![]() Indy Eleven @Wagner | 4 |
![]() Oakland Roots SC @Marcos | 4 |
5 ![]() Detroit City FC @Ramon Santana | 5 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Brian Ownby | 1 |
Assistência | |
---|---|
1 ![]() ![]() Taylor Davila | 1 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 ![]() ![]() Brian Ownby | 1 |
Ranking