Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,0 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 71,4 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 71,4 | |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 80,0 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 42,9 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 33,3 | |
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | -6 | 14,3 | |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() FC Bayern München @Marcos | 17 |
2 ![]() FC Bayern München @AlanSantos19914 | 13 |
3 ![]() FC Bayern München @#elpunho# | 11 |
4 ![]() FC Bayern München @Ramon Santana | 10 |
5 ![]() FC Bayern München @LØS PIRATAS#PAINA | 9 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() FC Bayern München @LØS PIRATAS#PAINA | 2 |
2 ![]() FC Bayern München @primaverafut7 | 7 |
![]() FC Bayern München @#elpunho# | 7 |
![]() FC Bayern München @Robert | 7 |
5 ![]() FC Bayern München @Marcos | 9 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Kingsley Coman | 3 |
2 ![]() ![]() Harry Kane | 2 |
3 ![]() ![]() Michael Olise | 1 |
![]() ![]() Thomas Müller | 1 |
Ranking