Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 83,3 | |
25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 69,4 | |
25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 39 | 33 | 6 | 55,6 | |
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 87,5 | |
15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 55,6 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 46,7 | |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | 30,6 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 55,6 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 47,6 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 33,3 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 42,9 | |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,0 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 50,0 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 29,6 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 46,7 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33,3 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66,7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 33,3 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0,0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0,0 | |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | -29 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking