Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 100,0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 50,0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50,0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0,0 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58,3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44,4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44,4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33,3 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 75,0 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 58,3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 33,3 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11,1 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 77,8 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44,4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking