| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 97 | 47 | 50 | 87,7 | |
| 98 | 38 | 32 | 2 | 4 | 101 | 37 | 64 | 86,0 | |
| 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 88 | 42 | 46 | 75,4 | |
| 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 87 | 66 | 21 | 64,0 | |
| 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 84 | 67 | 17 | 64,0 | |
| 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 68 | 52 | 16 | 62,3 | |
| 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 67 | 73 | -6 | 55,3 | |
| 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 44 | 47 | -3 | 49,1 | |
| 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 64 | 54 | 10 | 44,7 | |
| 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 34 | 29 | 5 | 44,7 | |
| 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 39 | 7 | 42,1 | |
| 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 36 | 27 | 9 | 38,6 | |
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 51 | -5 | 38,6 | |
| 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 54 | 54 | 0 | 36,8 | |
| 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 55 | -15 | 30,7 | |
| 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 50 | 83 | -33 | 29,8 | |
| 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 37 | 54 | -17 | 28,1 | |
| 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 35 | 90 | -55 | 26,3 | |
| 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 53 | 143 | -90 | 20,2 | |
| 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 28 | 49 | -21 | 20,2 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Manchester United @Peterson | 101 |
2 ![]() Burnley @Erick | 97 |
3 ![]() Liverpool @diel 2253 Nogueira | 88 |
4 ![]() Sunderland @ben 10 | 87 |
5 ![]() Newcastle United RAIMUNDIM CESARIO | 84 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() AFC Bournemouth @Paulo | 27 |
2 ![]() Crystal Palace @sanches.010_ | 29 |
3 ![]() Manchester United @Peterson | 37 |
4 ![]() Arsenal @ClovesAlves | 39 |
5 ![]() Liverpool @diel 2253 Nogueira | 42 |
Artilharia | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Diego Forlán | 30 |
2 ![]() ![]() Lionel Messi | 24 |
3 ![]() ![]() K. Heinz Rummenigge | 22 |
4 ![]() ![]() Rudi Gullit | 20 |
5 ![]() ![]() Lautaro Martínez | 16 |
Assistência | |
|---|---|
1 ![]() ![]() K. Heinz Rummenigge | 14 |
2 ![]() ![]() Johan Cruyff | 13 |
![]() ![]() Lamine Yamal | 13 |
4 ![]() ![]() Pavel Nedvěd | 12 |
5 ![]() ![]() David Beckham | 11 |
Melhor em Campo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() K. Heinz Rummenigge | 9 |
2 ![]() ![]() Diego Forlán | 8 |
![]() ![]() Rudi Gullit | 8 |
4 ![]() ![]() Lionel Messi | 7 |
5 ![]() ![]() Lautaro Martínez | 5 |
Cartão Amarelo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Cole Palmer | 1 |
![]() ![]() Fabio Cannavaro | 1 |
![]() ![]() Lionel Messi | 1 |
![]() ![]() Micky van de Ven | 1 |
![]() ![]() Pedri | 1 |
Cartão Vermelho | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Carles Puyol | 1 |
![]() ![]() Virgil van Dijk | 1 |
Ranking