
Informações do Campeonato
Participantes
Formato
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100,0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 66,7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33,3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0,0 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66,7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33,3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50,0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,0 |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77,8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44,4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0,0 |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100,0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0,0 |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11,1 |
| Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
| Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77,8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
|---|---|
1 ![]() Al Ittihad @Lucas Pedra | 15 |
2 ![]() Milan @Alan Carlos | 14 |
3 ![]() River Plate @Henry Games | 12 |
4 ![]() Atalanta @Leandro Santos | 10 |
5 ![]() FC Barcelona @AdmFonseca | 9 |
Melhor Defesa | |
|---|---|
1 ![]() Al Nassr @Leandro Rabelo | 0 |
![]() Liverpool @junior | 0 |
![]() Milan @Alan Carlos | 0 |
![]() Pumas UNAM @Dexheimer | 0 |
5 ![]() Independiente @REINAN | 1 |
Melhor em Campo | |
|---|---|
1 ![]() ![]() Zlatan Ibrahimović | 3 |
2 ![]() ![]() Florenc Puskás | 2 |
![]() ![]() George Best | 2 |
![]() ![]() George Best | 2 |
![]() ![]() Johan Cruyff | 2 |
Ranking