Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 75 | 38 | 37 | 81,5 | |
42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 | 26 | 15 | 77,8 | |
38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 23 | 39 | 70,4 | |
37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 68,5 | |
27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 35 | 6 | 50,0 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 30 | -6 | 37,0 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 46 | -24 | 37,0 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 53 | -24 | 35,2 | |
3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 48 | -36 | 5,6 | |
2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 14 | -14 | 3,7 |
Estatísticas gerais do campeonato
Ranking