Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() Bologna | 29 |
2 ![]() Brighton & Hove Albion Siinho Santoos | 19 |
3 ![]() Monza @Lucas Aurélio | 13 |
4 ![]() Milan @Mateus (Lobo) | 12 |
5 ![]() Venezia @Murilo MTS | 10 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() AFC Bournemouth Paulo Fernandes | 2 |
![]() Athletic Club | 2 |
![]() Genoa | 2 |
![]() Napoli | 2 |
5 ![]() Southampton Bläck Mønstër | 4 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Lionel Messi | 5 |
2 ![]() ![]() Lionel Messi | 4 |
![]() ![]() Luis Suárez | 4 |
![]() ![]() Rudi Gullit | 4 |
5 ![]() ![]() Andriy Shevchenko | 2 |
Assistência | |
---|---|
1 ![]() ![]() Neymar Jr | 7 |
2 ![]() ![]() Rudi Gullit | 5 |
3 ![]() ![]() Andriy Shevchenko | 3 |
![]() ![]() Lionel Messi | 3 |
5 ![]() ![]() Edgar Davids | 1 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 ![]() ![]() Lionel Messi | 2 |
2 ![]() ![]() Kylian Mbappé | 1 |
![]() ![]() Luis Suárez | 1 |
![]() ![]() Neymar Jr | 1 |
![]() ![]() Neymar Jr | 1 |
Ranking