Informações do Campeonato
Participantes
Formato
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 87,2 | |
32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 76,2 | |
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 53,8 | |
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 50,0 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 36,1 | |
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 33,3 | |
10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 21 | -9 | 25,6 | |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 35 | -25 | 11,1 |
Estatísticas gerais do campeonato
Melhor Ataque | |
---|---|
1 ![]() Internacional @Natagor | 39 |
2 ![]() Grêmio @Caio | 31 |
3 ![]() Atlético Mineiro @RockyBalboaMGA | 18 |
![]() Corinthians @JoT47 | 18 |
5 ![]() São Paulo @Luis Felipe Ferreira | 16 |
Melhor Defesa | |
---|---|
1 ![]() Internacional @Natagor | 10 |
2 ![]() São Paulo @Luis Felipe Ferreira | 14 |
3 ![]() Atlético Mineiro @RockyBalboaMGA | 15 |
4 ![]() Grêmio @Caio | 18 |
5 ![]() Corinthians @JoT47 | 21 |
Artilharia | |
---|---|
1 ![]() ![]() Hulk | 20 |
2 ![]() ![]() Tiquinho Soares | 13 |
3 ![]() ![]() Eduardo Sasha | 10 |
4 ![]() ![]() Deyverson | 7 |
![]() ![]() Jhon Arias | 7 |
Assistência | |
---|---|
1 ![]() ![]() Gustavo Silva | 8 |
2 ![]() ![]() G. de Arrascaeta | 7 |
3 ![]() ![]() Yuri Alberto | 5 |
4 ![]() ![]() Everton Ribeiro | 4 |
![]() ![]() Guilherme Marques | 4 |
Melhor em Campo | |
---|---|
1 ![]() ![]() Tiquinho Soares | 6 |
2 ![]() ![]() Eduardo Sasha | 5 |
3 ![]() ![]() Yuri Alberto | 4 |
4 ![]() ![]() Hulk | 3 |
![]() ![]() Jhon Arias | 3 |
Cartão Amarelo | |
---|---|
1 ![]() ![]() Aderlan | 1 |
![]() ![]() Gabriel Mercado | 1 |
![]() ![]() Léo Ortiz | 1 |
![]() ![]() Messias | 1 |
![]() ![]() Reinaldo | 1 |
Cartão Vermelho | |
---|---|
1 ![]() ![]() Mauricio Lemos | 1 |
Ranking